When trying to decide between two sizes, choose the larger size for a better fit.
Size | Measurements * | Height * | |
Small 4-6 | Chest: 25-26 Waist: 20-21 Hips: 29-30 | 50-52 | |
Medium 8-10 | Chest: 27-28 Waist: 22-23 Hips: 31-32 | 52-54 | |
Large 12-14 | Chest: 29-30 Waist: 24-25 Hips: 33-34 | 56-60 | |
X-Large 14-16 | Chest: 31-32 Waist: 26-27 Hips: 35-36 | 61-62 | |
Tween Medium 10-12 | Chest: 28-29 Waist: 23-24 Hips: 32-33 | 44-46 | |
Tween Large 12-14 | Chest: 30-31 Waist: 25-26 Hips: 34-35 | 52-61 | |
Tween X-Large 14-16 | Chest: 32-33 Waist: 27-28 Hips: 36-37 | 61-62 | |
* in inches |