When trying to decide between two sizes, choose the larger size for a better fit.
Size | Chest | Waist | Inseam | Height |
Teen (XS) | 32-34 | 26-28 | 29-31 | 67-69 |
Small | 34-36 | 29-31 | 31-33 | 69-72 |
Medium | 38-40 | 32-34 | 31-33 | 69-72 |
Large | 42-44 | 35-37 | 31-33 | 69-72 |
Extra Large | 46-48 | 38-40 | 31-33 | 69-72 |
Plus (XXL) | 48-50 | 41-43 | 31-33 | 69-72 |
Small/Medium | 34-40 | 29-34 | 31-33 | 69-72 |
Large/Extra-Large | 42-48 | 35-40 | 31-33 | 69-72 |
1 Size S-L | 34-44 | 29-37 | 31-33 | 69-72 |
*in inches |