When trying to decide between two sizes, choose the larger size for a better fit.
Size | * Height | * Chest | * Waist |
Small 4-6 | 41-47 | 22-24 | 21-22 |
Medium 8-10 | 52-55 | 26-28 | 23-24 |
Large 12-14 | 57-61 | 30-32 | 25-26 |
X Large 14-16 | 61-64 | 32-34 | 26-27 |
Tween M 10-12 | 55-57 | 28-30 | 24-25 |
Tween L 12-14 | 57-61 | 30-32 | 25-26 |
Tween XL 14-16 | 61-64 | 32-34 | 26-27 |
* in inches |